轻小型POS
★ 惯性测量单元(IMU): 高性能,体积。亓壳
★ 高可靠数据采集存储系统★ 软件: Shuttle软件
高精度POS
★ 惯性测量单元 (IMU): 高性能,高精度
★ 软件: Shuttle软件轻小型POS
★ 为运动载体提供高精度实时或事后解决方案
★ 可利用已存在的DEM进行单立体像对模型测图和单片纠正★ 特别适于人烟稀少、无现存控制点的地区或要求反应快速的应用有关运动状态信息,它同时还可用于对运动载体所负载的其他传感器系统提供辅助动态信息
高精度POS
★ 即使在GNSS失锁期间也能连续定位
★ 快速移动对准设备型号 | gSpin112 | gSpin210 | gSpin310 |
数据更新频率 | 200Hz | ||
GNSS信号类型 | GPS L1 / L2 / L5 GLONASS L1 / L2 BDS B1c / B1 / B2 / B2a / B2b / B3 GALILEO E1 / E5a / E5b | ||
定位精度 | 水平0.02m ; 高程0.03m | ||
姿态精度(实时) | 俯仰/横滚:0.1° 航向:0.3° | —— | —— |
姿态精度(后处理) | 俯仰/横滚:0.025° 航向:0.080° | 俯仰/横滚:0.015° 航向:0.040° | 俯仰/横滚:0.005° 航向:0.017° |
设备型号 | gSpin410 | gSpin510 | gSpin610 |
数据更新频率 | 200Hz | ||
GNSS信号类型 | GPS L1 / L2 / L5 GLONASS L1 / L2 BDS B1c / B1 / B2 / B2a / B2b / B3 GALILEO E1 / E5a / E5b | ||
定位精度 | 水平0.02m ; 高程0.03m | ||
姿态精度(后处理) | 俯仰/横滚:0.003° 航向:0.010° | 俯仰/横滚:0.003° 航向:0.008° | 俯仰/横滚:0.002° 航向:0.005° |
上一篇:PPK